Poschodie
6. NP
| Číslo | Izieb | Podlahová plocha | Balkón/Terasa | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 2 | 49,14 m² | 17,93 m² + 0,00 m² | voľný |
| 602 | 2 | 60,04 m² | 9,50 m² + 0,00 m² | voľný |
| 603 | 3 | 77,97 m² | 18,90 m² + 0,00 m² | voľný |
| 604 | 3 | 79,34 m² | 19,00 m² + 0,00 m² | voľný |
| 605 | 2 | 59,61 m² | 15,38 m² + 0,00 m² | predaný |
| 606 | 2 | 57,91 m² | 12,84 m² + 0,00 m² | voľný |
| 607 | 3 | 68,47 m² | 18,00 m² + 0,00 m² | voľný |

